Buchstabensalat ›
leidenschaften › scheidenfalten
| Korrektes Wort | : | leidenschaften |
| Buchstabensalat | : | scheidenfalten |
| Von Mitglied eingetragen | : | Zisch |
| Datum der Eintragung | : | am 08.07.2010 um 12:37:05 |
| Status | : | freigegeben |
Alle erteilten Bewertungen für
leidenschaften / scheidenfalten
leidenschaften / scheidenfalten
# |
Mitglied |
Bewertung |
| 1 | JackDaniels | 10 |
| 2 | A.lex | 10 |
| 3 | Hecht13 | 9 |
| 4 | pusoy68 | 8 |
| 5 | bb2 | 8 |
| 6 | x-plicit | 7 |
| Mitgliederbewertungen | 52 | |
| Mittelwert Bewertungen | 8,67 | |
| Bonuspunkte aufgrund Wortlänge | 0,80 | |
| Gesamtwert | 9,47 | |
